내화확성 | CaCl2 - 30% | NaCl - 30% | H2SO4 - 30% |
---|---|---|---|
보통콘크리트 | |||
HSMC - 5% |
수경성 개질 유황콘크리트 | |||
---|---|---|---|
표면 이상 없음 | 표면 이상 없음 | 균열 현상 발생 | 균열 현상만 발생 |
고강도 콘크리트 | |||
폭렬 현상 발생 | 폭렬 및 파손 현상 발생 | 파손 현상 지속 | 폭렬 및 파손 현상 발생 |
내화확성 | CaCl2 - 30% | NaCl - 30% | H2SO4 - 30% |
---|---|---|---|
보통콘크리트 | |||
HSMC - 5% |
수경성 개질 유황콘크리트 | |||
---|---|---|---|
표면 이상 없음 | 표면 이상 없음 | 균열 현상 발생 | 균열 현상만 발생 |
고강도 콘크리트 | |||
폭렬 현상 발생 | 폭렬 및 파손 현상 발생 | 파손 현상 지속 | 폭렬 및 파손 현상 발생 |
분석항목 | 시험항목 (mg/I) | 시험기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Cd | Pb | Hg | As | Cr | CN | - | ||
한국기준 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤1.0 | |
미국기준 | - | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.2 | - | - | ≤5.0 | - | |
폐콘크리트 | <0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.04 | <0.001 | (1) KIST |
HSMC | <0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.01 | <0.001 | (2) KIST |
<0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.01 | <0.001 | (3) KIST | |
AAS | AAS | AAS | AAS | ICP | ICP | SP | SP | (4) 측정기 종류 | |
불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | (5) 서울시보건 환경연구원 |
|
(1) KIST 특성분석연구센터에서 폐기물공정 시험법 (2) KIST 특성분석연구센터에서 EPA TCLP 1311 시험법 (3) KIST 특성분석연구센터에서 폐기물공정 시험법 (4) KIST 특성분석연구센터에서 측정에 사용된 기기 (5) 불검출이란 검출한계 이하를 의미한다고 성적서에 명시됨. |
분석항목 | 시험항목 (mg/I) | 시험기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Cr | CN- | ||
한국기준 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤1.0 | |
미국기준 | - | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.2 | - | - | ≤5.0 | - | |
30분 | 0.007 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
10일A | ≤0.005 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
10일B | 0.01 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
10일C | ≤0.005 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
시험방법 | ICP/MS | AAS | ICP/MS | AA | |||||
30일A | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
30일B | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
30일C | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
시험방법 | AAS | ICP | AA | ||||||
60일A | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
60일B | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
60일C | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
시험방법 | AAS | ICP | AA |
사이클 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1종 콘크리트 | 100 | 94.0 | 92.7 | 90.8 | 84.5 | 80.6 | 73.2 | 69.5 | 68.1 | 59.4 | 51.2 |
유황 콘크리트 | 100 | 99.5 | 99.2 | 98.4 | 97.5 | 96.5 | 94.3 | 92.3 | 90.0 | 88.5 | 85.7 |
사이클 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1종 콘크리트 | 100 | 97.9 | 94.7 | 92 | 91.3 | 89.4 | 88.5 | 86.8 | 85.3 | 81.6 | 78.8 |
3종 콘크리트 | 100 | 98.9 | 97.5 | 96.6 | 96 | 95.4 | 91.2 | 88.8 | 87.8 | 82.5 | 78.1 |
유황 콘크리트 | 100 | 96.9 | 96.2 | 95.9 | 94.5 | 93.8 | 91.7 | 89.8 | 88.5 | 85.2 | 84.8 |
Unit | HSMC | Test Method | Required Standard | |
---|---|---|---|---|
Freeze-Thaw Resistance |
Change of weight (at 25 cycles), % |
0.9 | FHA of USA Region 3 | > - 8.0 |
cl- ions Permeability | coulomb | 0651 | ASTM C 1202 NT Build 492 | < 1,500 |
구분 | 단위 | 시험방법 | 일반시멘트 (28일) |
조강시멘트 (1/3/7일) | 초속경 시멘트 (4시간/1일/7일) | 기준 초속경 시멘트 |
---|---|---|---|---|---|---|
압축강도 | Mpa | KS F2405 | 37.8 | 22.9/36.8/51.1 | 23.7/32.1/36.4 | 4hr/21이상 |
ASTM C 39 | ||||||
휠강도 | Mpa | KS F2408 | 7.2 | 4.5/5.3/6.7 | 3.2/4.2/4.6 | 4hr/3.15이상 |
ASTM C 78 | ||||||
부착강도 | Mpa | KS F2762 | 1.9 | 1.6/1.9/2.3 | 1.5/1.7/2.1 | 4hr/1.4이상 |
ASTM C 1583 | ||||||
건조수축 | % | KS F2424 | 0.011 | 0.014 | 0.08 | 0.15이하 |
ASTM C 157 | ||||||
열팽창계수 | micro-strain/c˚ | AASHTO TP 60 | 9.1 | 8.8 | 14.4 | 4.2~20.0 |
탄성계수 | 10⁴MPA | KS F2438 | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 1.13~7.80 |
ASTM C 469 | ||||||
염분침투저항성 | Coulomb | KS F2711 | 876 | 869 | 1.273 | 2.000이하 |
ASTM C 1202 | ||||||
동결융해저항성 | % | KS F2456 | 86 | 86 | 86 | 80 |
ASTM C 666 | ||||||
스케일링저항성 | Kg/㎡ m56/m28 |
SS 13 72 44 A method | 적합 | 우수 | 0.02 1.1 | 1.0 2.0이하 |
마모저항성 | mm | ASTM C 779 step B | 0.78 | 0.77 | 0.57 | 2이하 |
균열저항성 | - | AASHTO PP 3499 | 균열없음 | 균열없음 | 균열없음 | 균열없음 |
조사항목 | 시험결과 |
---|---|
Physical Paste properties (물리적 특성) | 단단하고 매우 치밀 |
Water Absorbency (흡수성) | 매우 낮은 흡수율 |
Water- Cement Ratio (물-시멘트비) | 매우 낮은물-시멘트비율 |
Entrained-Air Content (공기연행량) | 8~10% 구형 기포가 촘촘하고 균등하게 분포 |
Consilidation (결합력) | 균질하고 견고하게 결합 |
Bonding (부착력) | 균열, 공극, 이물질이 없이 견고한 부착 |
Aldail Reaction, Chemical, Other Deleterious Reaction (알칼리 골재반응, 화학적 침식, 기타 유해반응) | 없음 |
Depth of Paste Carbonation (중성화 깊이) | 1mm미만 |
Paste-Aggregate Bone (페이스트와 골재의 부착력) | 견고.갓 절단된 면은 대부분 굵은 골재를 관통 |
* 굳은 콘크리트의 품질을 어떠한 시험보다도 정확하게 판단 할 수 있는 광물학적 분석결과, 시공 후 약 1년이 경화된HSMC는 입체 및 편광현미경을 이용한 콘크리트의 조직검사와 각종 시험을 통하여 우수한 품질과 상태를 확보하고 있는것으로 나타났다. |